Ein praxisnaher Vergleich der gängigsten CNC-Bearbeitungswerkstoffe – ihrer Bearbeitbarkeit, mechanischen Eigenschaften, typischen Anwendungen und relativen Kosten. Als Leitfaden für die optimale Werkstoffauswahl Ihrer Präzisionsteile.
| Material | Zerspanbarkeit | Zugfestigkeit | Korrosionsbeständigkeit | Typische Anwendungen | Relative Kosten | Übliche Legierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Zerspanbarkeit | Zugfestigkeit | Korrosionsbeständigkeit | Typische Anwendungen | Relative Kosten | Übliche Legierungen |
| Aluminium | ★★★★★ Hervorragend | 270-570 MPa | ★★★★ Gut (selbstpassivierend) | Luftfahrt, Automobil, EV-Batterie, Gehäuse | $ (Niedrig) | 6061-T6, 7075-T6, 2024-T3, 5083 |
| Edelstahl 304/316 | ★★★☆☆ Mäßig | 480-620 MPa | ★★★★★ Hervorragend | Lebensmittel, Medizin, Marine, Armaturen | $$ (Mittel) | 304, 316L, 303 (automaten) |
| Edelstahl 17-4PH | ★★★☆☆ Mäßig | 1000-1300 MPa | ★★★★ Hervorragend | Luftfahrt, Ventilspindeln, Medizintechnik | $$$ (Mittel-Hoch) | 17-4PH H900-H1150 |
| Titan Ti-6Al-4V | ★★☆☆☆ Schwierig | 900-1100 MPa | ★★★★★ Hervorragend | Luftfahrt, Medizintechnik, Rennsport, Marine | $$$$ (Hoch) | Grade 5 (Ti-6Al-4V), Grade 23 (ELI) |
| Legierter Stahl 4140 | ★★★★☆ Gut | 655-1020 MPa | ★★☆☆☆ Mäßig (Beschichtung nötig) | Getriebe, Wellen, Schwermaschinen, Antrieb | $ (Niedrig) | 4140, 4340, 8620 |
| Messing C360 | ★★★★★ Hervorragend | 340-470 MPa | ★★★★ Gut | Fittings, Ventile, Elektrik, Dekor, Sanitär | $$ (Mittel) | C360 (automaten), C464 (Marine) |
| Kupfer C101 | ★★★★☆ Gut | 220-350 MPa | ★★★☆☆ Mäßig | Elektrik, HF-Komponenten, Kühlkörper, Sammelschienen | $$$ (Mittel-Hoch) | C101 (OFHC), C110, C145 |
| PEEK (Kunststoff) | ★★★☆☆ Mäßig | 90-100 MPa | ★★★★★ Hervorragend | Medizin, Halbleiter, Chemie, Hochtemperatur | $$$$ (Hoch) | PEEK 450G, PEEK-ESD, PEEK-CA30 |
| Nylon (PA66) | ★★★★☆ Gut | 80-90 MPa | ★★★☆☆ Mäßig | Buchsen, Zahnräder, Verschleißteile, Führungen | $ (Niedrig) | PA66, PA6, ölgefüllt, glasgefüllt |
* Kostenbewertung basierend auf Kombination aus Rohmaterial- und Bearbeitungszeit. Tatsächliche Kosten abhängig von Teilegeometrie, Stückzahl und Oberflächenanforderungen.
Aluminium 6061-T6 bietet die beste Balance aus Zerspanbarkeit, Festigkeit, Kosten und Vielseitigkeit. Für hochfeste Anwendungen: 7075-T6 oder 17-4PH-Edelstahl. Für extreme Korrosionsbeständigkeit: 316L-Edelstahl oder Titan Grade 5.
Aluminium 6061-T6 ist in der Regel am kostengünstigsten. Schnelle Bearbeitung (geringere Maschinenzeit), Standardwerkzeuge, ausgezeichnete Spanbildung. Baustahl (1018/1215) ist ebenfalls wirtschaftlich.
Titanlegierungen (besonders Ti-6Al-4V), Inconel und Nickel-Superlegierungen, gehärtete Werkzeugstähle und hochchromhaltige Edelstähle. Spezialwerkzeuge, langsamere Geschwindigkeiten und stabile Maschinenaufspannung erforderlich.
Ja, aber Kontaktkorrosion beachten bei unterschiedlichen Metallen (z.B. Aluminium mit Edelstahl). Isolierbeschichtungen oder kompatible Werkstoffpaare verwenden.
Aluminium: Ra 0,4 μm. Edelstahl: Ra 0,8 μm Standard, Ra 0,4 μm mit Feinbearbeitung. Titan: Ra 0,8 μm. Stahl: Ra 0,8 μm. PEEK: Ra 1,6 μm. Verbesserung durch Sekundäroperationen (Schleifen, Polieren) möglich.
6061: bessere Korrosionsbeständigkeit, einfacher zu schweißen, geringere Kosten, gut für allgemeine Teile. 7075: ~70% höhere Festigkeit, geringere Korrosionsbeständigkeit, schwieriger zu schweißen, ideal für hochbelastete Luftfahrt-/Rennsportkomponenten.
Senden Sie uns Ihre Zeichnung. Wir prüfen, optimieren und bieten an — alles innerhalb eines Werktags.
Angebot anfordernSTEP · IGES · PDF · SolidWorks · DWG